Dataset | Size | Last Modified |
---|---|---|
![]() |
-- | |
mesh_zgr_eNATL60aMNA_3.6.nc | 181.8 Mbytes | 2024-12-04T15:05:54Z |
mesh_zgr_eNATL60aLS_3.6.nc | 34.42 Mbytes | 2024-12-04T15:05:50Z |
mesh_zgr_eNATL60aGS_3.6.nc | 48.77 Mbytes | 2024-12-04T15:05:51Z |
mesh_zgr_eNATL60_3.6.nc | 2.546 Gbytes | 2023-10-10T11:35:05.980Z |
mesh_zgr_eNATL60PORT_3.6.nc | 89.48 Mbytes | 2025-03-31T13:58:10Z |
mesh_zgr_eNATL60GULF_3.6.nc | 78.28 Mbytes | 2023-10-10T11:55:35.074Z |
mesh_mask_eNATL60GULF_3.6.nc | 133.2 Mbytes | 2023-10-10T11:55:34.495Z |
mesh_hgr_eNATL60aMNA_3.6.nc | 122.1 Mbytes | 2024-12-04T15:05:53Z |
mesh_hgr_eNATL60aLS_3.6.nc | 22.64 Mbytes | 2024-12-04T15:05:50Z |
mesh_hgr_eNATL60aGS_3.6.nc | 32.49 Mbytes | 2024-12-04T15:05:51Z |
mesh_hgr_eNATL60_3.6.nc | 2.582 Gbytes | 2023-10-10T11:36:15.536Z |
mesh_hgr_eNATL60PORT_3.6.nc | 23.05 Mbytes | 2025-03-31T13:55:37Z |
mesh_hgr_eNATL60GULF_3.6.nc | 52.41 Mbytes | 2023-10-10T11:55:33.518Z |
mask_eNATL60aMNA_3.6.nc | 20.92 Mbytes | 2024-12-04T15:05:52Z |
mask_eNATL60aLS_3.6.nc | 2.536 Mbytes | 2024-12-04T15:05:50Z |
mask_eNATL60aGS_3.6.nc | 5.445 Mbytes | 2024-12-04T15:05:51Z |
mask_eNATL60_3.6.nc | 349.2 Mbytes | 2023-10-10T11:37:16.685Z |
mask_eNATL60PORT_3.6.nc | 6.414 Mbytes | 2025-03-31T13:58:22Z |
mask_eNATL60GULF_3.6.nc | 9.148 Mbytes | 2023-10-10T11:55:33.085Z |
eNATL60aMNA_grid.tar | 331.7 Mbytes | 2025-05-06T08:33:22.250Z |
eNATL60aMNA_BATHY_GEBCO_2014_2D_msk_v3_merg.nc4 | 6.785 Mbytes | 2025-01-10T16:48:49Z |
eNATL60aLS_grid.tar | 60.78 Mbytes | 2025-05-06T08:33:19.790Z |
eNATL60aLS_BATHY_GEBCO_2014_2D_msk_v3_merg.nc4 | 1.167 Mbytes | 2025-01-10T16:43:44Z |
eNATL60aGS_grid.tar | 88.11 Mbytes | 2025-05-06T08:33:19.197Z |
eNATL60aGS_BATHY_GEBCO_2014_2D_msk_v3_merg.nc4 | 1.400 Mbytes | 2025-01-10T16:44:21Z |
eNATL60PORT_grid.tar | 121.0 Mbytes | 2025-05-06T08:33:18.512Z |
eNATL60PORT_BATHY_GEBCO_2014_2D_msk_v3_merg.nc4 | 2.038 Mbytes | 2025-03-31T13:58:22Z |
eNATL60GULF_BATHY_GEBCO_2014_2D_msk_v3.1_lb.nc4 | 2.254 Mbytes | 2023-10-10T11:55:32.926Z |
coordinates_eNATL60GULF.nc | 44.33 Mbytes | 2023-10-10T11:55:32.863Z |
bathy_aMNA.png | 190.1 Kbytes | 2025-02-14T16:10:23.284Z |
bathy_aLS.png | 137.6 Kbytes | 2025-02-14T16:07:30.819Z |
bathy_aGS.png | 150.5 Kbytes | 2025-02-14T16:05:35.134Z |
Plots_bathy_ANNA.ipynb | 257.0 Kbytes | 2025-02-14T16:13:04.685Z |
![]() |
-- |